近三年獲得江西省科學技術成果證書2項、撫州市科技創新獎3項,擁有授權的國家發明專利5項,國家實用新型專利54項。
主要創新成果
| 科技項目獲獎情況 | |||
| 序號 | 獲獎成果名稱/單位 | 獲獎名稱等級 | 年份 |
| 1 |
一種電解法二氧化氯發生器及電解槽
|
江西省科學技術成果 | 2018年 |
| 2 | 一種疏水締合聚合物及合成工藝 | 江西省科學技術成果 | 2021年 |
| 3 | 一種電解法二氧化氯發生器及電解槽 | 撫州市科技創新團隊獎三等獎 | 2018年 |
| 4 | 江西富誠生態環境科技集團有限公司 | 撫州市科技創新貢獻獎 | 2019年 |
| 5 | 一種疏水締合聚合物及合成工藝 | 撫州市科技創新團隊獎三等獎 | 2020年 |
| 國家發明專利 | |||
| 序號 | 專利名稱 | 專利號 | 授權日期 |
| 1 |
一種高效電解法的二氧化氯發生器
|
ZL201310262169.X | 2016年2月3日 |
| 2 |
一種模塊化電解法二氧化氯發生器用電解槽
|
ZL201310262087.5
|
2016年2月24日
|
| 3 |
一種陰離子型清潔壓裂液
|
ZL201410606816.9
|
2017年2月15日
|
| 4 |
一種超分子線性聚丙烯酰胺驅油劑及其制備方法
|
ZL201510256192.7
|
2017年8月22日
|
| 5 |
一種疏水締合聚合物及合成工藝
|
ZL201910483984.6 |
2021年2月9日
|
| 6 | 一種抗鹽減阻劑聚合物及合成工藝 | ZL201910483964.9 | 2021年10月22日 |
| 國家實用新型專利(部分) | |||
| 序號 | 專利名稱 | 專利號 | 授權日期 |
| 1 | 一種污水處理用污泥脫水壓濾裝置 | ZL201920931204.5 | 2020年4月3日 |
| 2 | 一種壓裂返排液處理用袋式廢液過濾裝置 | ZL201920931217.2 | 2020年4月3日 |
| 3 | 一種壓裂返排液的回注處理裝置 | ZL201920931218.7 | 2020年4月21日 |
| 4 | 一種用于壓裂返排液沉淀池底部的污泥抽取裝置 | ZL201920931466.1 | 2020年5月19日 |
| 5 | 一種用于壓裂返排液處理的殘渣分離過濾裝置 | ZL201920931469.5 | 2020年5月19日 |
| 6 | 一種便于清理格柵的壓裂返排液用預處理裝置 | ZL201920931221.9 | 2020年5月19日 |
| 7 | 一種回流小、無堵塞的收集槽 | ZL201922101043.X | 2020年7月31日 |
| ..... | ........ | ........ | ........ |

